Apartamente
 
  Gjeni apartamentin tuaj
| Numri i apartamentit | Numri i dhomave | Sipërfaqja totale | Kati | Orientimi | Data e zhvendosjes | Çmimi | Gjendja | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+kk | 81.89 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 81.89 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 81.89 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 80.96 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 80.96 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 80.96 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 76.99 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 76.99 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 76.99 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 4+kk | 76.65 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | 420000 € |  | |
| 4+kk | 76.65 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | 420000 € |  | |
| 4+kk | 76.65 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | 420000 € |  | |
| 3+kk | 71.05 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 3+kk | 71.05 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 3+kk | 71.05 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 3+kk | 70.61 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 3+kk | 70.61 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 3+kk | 70.61 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 50.64 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 50.64 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 50.64 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 49.94 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 49.94 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 49.94 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 46.64 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 46.64 m2 | 5 | Jug-Lindje | 2023 | 420000 € |  | |
| 2+kk | 46.64 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 46.64 m2 | 6 | Jug-Lindje | 2023 | 420000 € |  | |
| 2+kk | 46.64 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| 2+kk | 46.64 m2 | 4 | Jug-Lindje | 2023 | 420000 € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 2 | Jug-Lindje | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 2 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 2 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 2 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 2 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 2 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | |
| Hapësirë KomercialeHapësirë komerciale | m2 | 1 | Veri | 2023 | € |  | 
